簡要描述✘◕↟:顯微熱線上分析儀適用於顯微鏡下研究╃│▩✘、測定被測物質的熱特性▩↟▩│₪,稱為TOA分析(THERMO-OPTICAL ANALYSIS)↟│☁•╃。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源 |
---|
顯微熱線上分析儀適用於顯微鏡下研究╃│▩✘、測定被測物質的熱特性▩↟▩│₪,稱為TOA分析(THERMO-OPTICAL ANALYSIS)↟│☁•╃。
它即可作為微量樣品的熔點測定╃│▩✘、切片樣品的熔點測定▩↟▩│₪,又可進行生物工程熱力學研究↟│☁•╃。
在合成纖維╃│▩✘、醫藥╃│▩✘、化工╃│▩✘、生物學╃│▩✘、礦物學等領域均有廣泛用途↟│☁•╃。
儀器特點✘◕↟:
1╃│▩✘、顯微熱分析儀採用PWM脈衝程式控溫和彩色液晶觸控式螢幕顯示技術▩↟▩│₪,並具有3000組測試資料儲存功能↟│☁•╃。
2╃│▩✘、儀器配有USB介面向PC傳輸資料▩↟▩│₪,PS232介面可連線微型印表機(選配)進行列印↟│☁•╃。
顯微熱線上分析儀技術引數✘◕↟:
測量範圍 | 室溫~300℃ |
測量方法 | 熱臺法╃│▩✘、目視 |
小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.1℃/min—20℃/min之間任意連續可選 |
示值誤差 | ≤200℃±0.5℃ >200℃±0.7℃ |
示值重複性 | 升溫速率為1.0℃/min▩↟▩│₪,0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
資料儲存 | 3000組 |
印表機型號 | RD—TH32—SC(選配) |
顯示方式 | 5.6寸彩色液晶觸控式螢幕 |
通訊介面 | RS232/USB |
載玻片厚度 | 0.8mm~1.2mm |
蓋玻片厚度 | 0.17mm |
放大倍數 | ≥40×(視所配置顯微鏡而定) |
電源 | 220V±22V▩↟▩│₪,50 Hz±1Hz |
熱鏡臺尺寸 | 195mm×28mm×85mm |
數顯單元尺寸 | 數顯單元尺寸✘◕↟:290mm×170mm×360mm |
儀器淨重 | 儀器淨重✘◕↟:12.6kg (不含顯微鏡) |
選配✘◕↟:
可供選擇的顯微鏡 | 特點 |
XSP-8CA三目生物顯微鏡(套一) | 帶130萬畫素的電子目鏡 |
XTZ-TV影片式連續變倍體視顯微鏡(套二) | 帶顯示屏╃│▩✘、連續變倍 |
59XC三目偏光顯微鏡(套三) | 帶130萬畫素的電子目鏡▩↟▩│₪,可用偏光觀察 |
69XCL透反射偏光顯微鏡(套四) | 帶130萬畫素的電子目鏡▩↟▩│₪,可用偏光觀察 |
產品諮詢
電話
微信掃一掃